2

Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Layanan Kenaikan Pangkat UNIT KEPEGAWAIAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 3 3 4 4 3 3 3 3 3 29
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 3 3 3 4 3 4 4 4 4 32
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
33 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 3 4 4 3 4 4 4 4 34
44 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 3 3 4 4 3 3 3 3 3 29
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
223
221
225
228
223
224
225
223
224
2016
Rata-Rata Pertanyaan
3.91
3.88
3.95
4.00
3.91
3.93
3.95
3.91
3.93
35.37
Rata-Rata Unsur
223 / 1 = 223.00
223.00 / 57 = 3.91
221 / 1 = 221.00
221.00 / 57 = 3.88
225 / 1 = 225.00
225.00 / 57 = 3.95
228 / 1 = 228.00
228.00 / 57 = 4.00
223 / 1 = 223.00
223.00 / 57 = 3.91
224 / 1 = 224.00
224.00 / 57 = 3.93
225 / 1 = 225.00
225.00 / 57 = 3.95
223 / 1 = 223.00
223.00 / 57 = 3.91
224 / 1 = 224.00
224.00 / 57 = 3.93
35.37
Rata-Rata Tertimbang Unsur
223.00 / 57 = 3.91
3.91 X (1/ 9)
3.91 X 0.11 = 0.43
221.00 / 57 = 3.88
3.88 X (1/ 9)
3.88 X 0.11 = 0.43
225.00 / 57 = 3.95
3.95 X (1/ 9)
3.95 X 0.11 = 0.44
228.00 / 57 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
223.00 / 57 = 3.91
3.91 X (1/ 9)
3.91 X 0.11 = 0.43
224.00 / 57 = 3.93
3.93 X (1/ 9)
3.93 X 0.11 = 0.44
225.00 / 57 = 3.95
3.95 X (1/ 9)
3.95 X 0.11 = 0.44
223.00 / 57 = 3.91
3.91 X (1/ 9)
3.91 X 0.11 = 0.43
224.00 / 57 = 3.93
3.93 X (1/ 9)
3.93 X 0.11 = 0.44
3.93
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
223
3.91
0.43
2
Prosedur
1
221
3.88
0.43
3
Waktu Pelayanan
1
225
3.95
0.44
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
228
4.00
0.44
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
223
3.91
0.43
6
Kompetensi Pelaksana
1
224
3.93
0.44
7
Perilaku Pelaksana
1
225
3.95
0.44
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
223
3.91
0.43
9
Sarana Dan Prasarana
1
224
3.93
0.44
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.93 ( Sangat Baik )
Konversi 98.25
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Layanan Kenaikan Pangkat

UNIT KEPEGAWAIAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2025

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Layanan Kenaikan Pangkat

98.25

A (Sangat Baik)

Responden

Jumlah Responden

57 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 23 Orang
Perempuan : 34 Orang

Pendidikan

SD : 12 Orang

SMP : 0 Orang

SMA : 1 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 29 Orang

SII : 15 Orang